YH伺服一體中走絲
秉承誠信為本、質(zhì)量第一、精益求精、服務(wù)至上的理念型號:YH
品牌:永輝
自主控制系統(tǒng),可以實時顯示加工軌跡和圖形;開關(guān)運絲、水泵、高頻等等可以使用鼠標(biāo)直接點擊便能
咨詢熱線:15258127511
返回列表
產(chǎn)品詳情
YHT型精密豪華中走絲線切割機(jī)床性能特點:
☆機(jī)床可選配反應(yīng)式步進(jìn)電機(jī)(STE-DM-01)或文流伺服電機(jī)((S丁E-DC-02)。
*T型床身采用樹脂砂鑄造,兩次高溫?zé)崽幚恚行Э刂屏藱C(jī)床變形量。
☆采用臺灣精密直線導(dǎo)軌,臺灣雙螺母精密滾珠絲桿,長時間保持機(jī)械精度。
☆使用低壓、無阻、恒流高頻電源進(jìn)行加工切創(chuàng),使得切創(chuàng)的效率、表面粗糙度、相絲損耗等工藝指標(biāo)處于國內(nèi)先進(jìn)水平。
☆采用小脈寬、大電流的恒壓源進(jìn)行加工修刀,大幅提升了多次切割的穩(wěn)定性、一致性和工藝指標(biāo)。
☆合理的環(huán)保封閉結(jié)構(gòu)設(shè)計。
YH-T型伺服中走絲切割機(jī)床主要技術(shù)參數(shù):
機(jī)床型號 | YH-320 | YH-400 | YH-500 | YH-630 |
工作臺尺寸(mm) | 760×520 | 850 ×600 | 1000×750 | 1170×830 |
工作臺X、Y軸最大行程(mm) | 400×320 | 500 ×400 | 630 ×500 | 800×630 |
最大切割厚度(mm) | 250 | 250 | 300 | 300 |
最大承載重量(kg) | 300 | 500 | 800 | 1000 |
最大切割效率 | 180mm²/min | |||
最大加工電流 | 7A | |||
最佳表面粗糙度 | 一次切割Ra≤2.3µm,二次切割Ra≤1.6µm、三次切割Ra≤1.0µm | |||
切割精度 | 直線≤±0.0025mm、錐度≤±0.01mm | |||
跳步精度 | 0.01mrm/0-200mm.0.015mm/0-350mm.0.02mmv/0-500mm | |||
最大切割錐度 | ±3º/80mm | |||
電極絲直徑范圍(鉬絲) | 0.12-0.25mmi(標(biāo).配0.18mm) | |||
驅(qū)選方式 | X、Y、U、V軸伺服(松下伺服)或步進(jìn)(五相十拍),Z軸電動靜音升降 | |||
切削液箱配置 | 高壓慢絲式過濾,容積100L | |||
切削液配比 | 狄克液配純凈水,濃度值8-12 | |||
整機(jī)消耗功率 | <2kw | |||
供電電源 | 三相四線380VAC/50HZ | |||
主機(jī)重量 | 1860kg | 2160kg | 2750kg | 3450kg |
主機(jī)外形尺寸(長*寬*高)mm | 1570×1100×1700 | 1600×1220×1700 | 1850×1400 ×1800 | 2070×1655×2060 |
包裝外形尺寸(長*寬*高)mm | 1720×1300×1800 | 1850×1420×1600 | 2050×1600×1900 | 2340× 2100×2160 |
- 上一篇:YHF32型精密中走絲
- 下一篇:YHT40型伺服中走絲
推薦產(chǎn)品